各設備の構成
各設備の構成
・給水設備
(給水管・高架水槽・受水槽・給水ポンプ等)
・排水設備
(排水管・通気管・排水枡汚水管等)
設備・配管機器類 | 一般的な耐用年数 | 更新・更生工事の目安 備考 | |
---|---|---|---|
受水槽・ 高架水槽 |
FRP製 | 15~20年 | 架台含む鉄部外面塗装 10-20年 内面FRPライニング20年 |
鉄筋コンクリート | 30~50年 | ||
揚水ポンプ・圧送ポンプ | 陸上型 | 10~15年 | オーバーホール10年 |
モーター連結型 | 8~12年 | 更新 | |
消化ポンプ | 陸上型 | 15~20年 | オーバーホール10年 |
給水管 | 塩ビライニング | 20~40年 | |
硬質塩化ビニル管 | 40年 | 屋外露出20年 | |
ポリエチレン管 | 40年 | ||
ポリブチン管 | 40年 | 15~20年 | |
排水 | 排水用鋳鉄管 | 40~60年 | |
配管炭素網管 | 30年 | 屋外露出20年 | |
コーティング管 | 30年 | ||
硬質塩化ビニル管 | 30年 | 15~20年 |
※施工内容の差、屋外埋設の防錆処置、屋外の防凍処置の差などからくる外的要因は考慮していません。